Մ | Խ | Հ | ՈՈ | Պ | ԽԳ | ԲԳ | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Բարսելոնա (Barcelona) | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 4 | 22 | ![]() |
2 | Ռեալ Մադրիդ (Real Madrid) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | ![]() |
3 | Լեվանտե (Levante) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | ![]() |
4 | Վալենսիա (Valencia) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | ![]() |
5 | Մալագա(Malaga) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | ![]() |
6 | Սեվիլիա(Sevilla FC) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | ![]() |
7 | Ռեալ Բետիս (Real Betis) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | ![]() |
8 | Ատլետիկո Մադրիդ (Atletico Madrid) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
9 | Մալիորկա (Mallorca) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | ![]() |
10 | Ռեալ Սոսիեդադ (Real Sociedad) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
11 | Վիլիառեալ (Villarreal) | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | ![]() |
12 | Օսասունա (Osasuna) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | -7 | ![]() |
13 | Ռայո Վալեկանո (Rayo Vallecano) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
14 | Ռեալ Սարագոսա (Real Zaragoza) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | -6 | ![]() |
15 | Էսպանիոլ (Espanyol) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | ![]() |
16 | Ատլետիկ Բիլբաո (Athletic Bilbao) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | ![]() |
17 | Խետաֆե (Getafe) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | ![]() |
18 | Գրանադա (Granada) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | ![]() |
19 | Ռասինգ Սանտանդեր (Racing Santander) | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 | -8 | |
20 | Սպորտինգ Խիխոն (Sporting Gijon) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 |
Մ - Միավորներ
Խ - Խաղեր
Հ - Հաղթանակներ
ՈՈ - Ոչ ոքիներ
Պ - Պարտություններ
ԽԳ - Խփած գոլեր
ԲԳ - Բաց թողած գոլեր
+/- - Խփած և բաց թողած գոլերի տարբերություն